2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工长沙市湘郡培粹实验中学考核成绩的通知
我校2026年公开招聘教职工考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市湘郡培粹实验中学
2025年12月13日
长沙市湘郡培粹实验中学考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试 | 试教 | 技能测试得分 | |
得分 | 得分 | ||||||
1 | 女 | 中学语文 | 62153 | 83.60 | 83.60 | ||
2 | 女 | 中学语文 | 62153 | 87.20 | 88.00 | ||
3 | 女 | 中学语文 | 62153 | 90.00 | 90.60 | ||
4 | 女 | 中学语文 | 62153 | 88.60 | 88.20 | ||
5 | 女 | 中学语文 | 62153 | 91.40 | 91.20 | ||
6 | 女 | 中学语文 | 62153 | 86.60 | 86.80 | ||
7 | 女 | 中学语文 | 62153 | 85.80 | 85.20 | ||
8 | 女 | 中学语文 | 62153 | 0.00 | 83.20 | ||
9 | 女 | 中学语文 | 62153 | 86.00 | 85.20 | ||
10 | 女 | 中学语文 | 62153 | 88.00 | 89.00 | ||
1 | 男 | 中学语文(限男性) | 62154 | 87.00 | 88.80 | ||
2 | 男 | 中学语文(限男性) | 62154 | 86.40 | 83.60 | ||
3 | 男 | 中学语文(限男性) | 62154 | 弃考 | |||
4 | 男 | 中学语文(限男性) | 62154 | 87.80 | 89.20 | ||
5 | 男 | 中学语文(限男性) | 62154 | 83.60 | 82.60 | ||
1 | 女 | 中学语文(限女性) | 62155 | 89.40 | 88.80 | ||
2 | 女 | 中学语文(限女性) | 62155 | 86.00 | 85.40 | ||
3 | 女 | 中学语文(限女性) | 62155 | 87.80 | 85.80 | ||
4 | 女 | 中学语文(限女性) | 62155 | 85.60 | 87.20 | ||
1 | 女 | 中学数学 | 62156 | 0.00 | 90.80 | ||
2 | 女 | 中学数学 | 62156 | 85.80 | 85.00 | ||
3 | 女 | 中学数学 | 62156 | 88.80 | 85.80 | ||
4 | 女 | 中学数学 | 62156 | 87.60 | 87.10 | ||
5 | 女 | 中学数学 | 62156 | 85.20 | 84.40 | ||
6 | 女 | 中学数学 | 62156 | 82.60 | 84.00 | ||
7 | 女 | 中学数学 | 62156 | 89.00 | 86.80 | ||
8 | 女 | 中学数学 | 62156 | 90.60 | 91.20 | ||
9 | 女 | 中学数学 | 62156 | 92.60 | 92.60 | ||
1 | 女 | 中学英语 | 62157 | 85.20 | 86.60 | ||
2 | 女 | 中学英语 | 62157 | 84.80 | 88.40 | ||
3 | 女 | 中学英语 | 62157 | 82.60 | 81.00 | ||
4 | 女 | 中学英语 | 62157 | 84.40 | 83.60 | ||
5 | 女 | 中学英语 | 62157 | 84.60 | 83.40 | ||
6 | 女 | 中学英语 | 62157 | 85.40 | 85.80 | ||
7 | 女 | 中学英语 | 62157 | 84.60 | 83.40 | ||
8 | 女 | 中学英语 | 62157 | 85.20 | 84.80 | ||
9 | 女 | 中学英语 | 62157 | 84.80 | 84.00 | ||
1 | 女 | 中学生物 | 62158 | 87.60 | 89.40 | ||
2 | 女 | 中学生物 | 62158 | 86.60 | 86.30 | ||
3 | 男 | 中学生物 | 62158 | 85.00 | 82.00 | ||
4 | 女 | 中学生物 | 62158 | 86.00 | 84.60 | ||
5 | 男 | 中学生物 | 62158 | 88.00 | 86.00 | ||
6 | 女 | 中学生物 | 62158 | 88.40 | 85.40 | ||
1 | 男 | 中学历史 | 62159 | 86.40 | 85.40 | ||
2 | 女 | 中学历史 | 62159 | 85.60 | 84.80 | ||
3 | 男 | 中学历史 | 62159 | 83.20 | 80.40 | ||
4 | 女 | 中学历史 | 62159 | 85.80 | 83.80 | ||
1 | 女 | 中学地理 | 62160 | 88.40 | 87.80 | ||
2 | 女 | 中学地理 | 62160 | 86.40 | 86.00 | ||
3 | 女 | 中学地理 | 62160 | 88.00 | 87.40 | ||
4 | 女 | 中学地理 | 62160 | 83.00 | 81.60 | ||
5 | 男 | 中学地理 | 62160 | 86.20 | 83.60 | ||
1 | 女 | 中学音乐 | 62161 | 89.32 | 88.50 | 88.48 | |
2 | 女 | 中学音乐 | 62161 | 85.20 | 87.88 | 87.40 | |
3 | 女 | 中学音乐 | 62161 | 87.62 | 89.50 | 88.80 | |
4 | 女 | 中学音乐 | 62161 | 87.20 | 87.84 | 87.00 | |
1 | 男 | 中学体育(篮球) | 62162 | 85.20 | 85.80 | 83.60 | |
2 | 男 | 中学体育(篮球) | 62162 | 80.40 | 82.20 | 81.40 | |
3 | 男 | 中学体育(篮球) | 62162 | 82.80 | 81.80 | 80.80 | |
4 | 男 | 中学体育(篮球) | 62162 | 81.40 | 82.20 | 70.40 | |
5 | 男 | 中学体育(篮球) | 62162 | 88.00 | 89.60 | 87.00 | |
1 | 女 | 中学信息技术 | 62163 | 92.00 | 90.80 | 88.60 | |
2 | 女 | 中学信息技术 | 62163 | 86.60 | 90.20 | 44.40 | |
3 | 男 | 中学信息技术 | 62163 | 87.60 | 85.80 | 69.00 | |
4 | 女 | 中学信息技术 | 62163 | 84.40 | 84.40 | 64.80 | |
5 | 女 | 中学信息技术 | 62163 | 0.00 | 85.40 | 53.80 | |
1 | 女 | 中学心理健康教育 | 62164 | 87.20 | 83.00 | ||
2 | 女 | 中学心理健康教育 | 62164 | 83.20 | 80.50 | ||
3 | 女 | 中学心理健康教育 | 62164 | 83.00 | 83.80 | ||
4 | 女 | 中学心理健康教育 | 62164 | 86.80 | 84.80 | ||
1 | 女 | 中学语文 | 63083 | 83.00 | 84.80 | ||
2 | 女 | 中学语文 | 63083 | 0.00 | 83.20 | ||
3 | 女 | 中学语文 | 63083 | 84.60 | 84.00 | ||
4 | 女 | 中学语文 | 63083 | 92.20 | 91.40 | ||
5 | 女 | 中学语文 | 63083 | 90.00 | 89.40 | ||
6 | 男 | 中学语文 | 63083 | 87.00 | 83.60 | ||
7 | 男 | 中学语文 | 63083 | 90.20 | 93.20 | ||
8 | 女 | 中学语文 | 63083 | 84.80 | 80.80 | ||
9 | 女 | 中学语文 | 63083 | 81.40 | 84.00 | ||
1 | 女 | 中学数学 | 63084 | 82.80 | 81.80 | ||
2 | 女 | 中学数学 | 63084 | 89.20 | 90.80 | ||
3 | 男 | 中学数学 | 63084 | 90.00 | 94.40 | ||
4 | 男 | 中学数学 | 63084 | 87.00 | 87.20 | ||
5 | 女 | 中学数学 | 63084 | 94.00 | 95.60 | ||
1 | 女 | 中学英语 | 63085 | 86.60 | 86.80 | ||
2 | 女 | 中学英语 | 63085 | 86.80 | 89.60 | ||
3 | 女 | 中学英语 | 63085 | 85.00 | 87.00 | ||
4 | 女 | 中学英语 | 63085 | 88.80 | 89.60 | ||
5 | 女 | 中学英语 | 63085 | 84.20 | 83.60 | ||
6 | 女 | 中学英语 | 63085 | 90.00 | 91.20 | ||
1 | 女 | 中学物理 | 63086 | 86.10 | 86.52 | ||
2 | 男 | 中学物理 | 63086 | 92.90 | 93.40 | ||
1 | 女 | 中学生物 | 63087 | 88.60 | 84.80 | ||
2 | 女 | 中学生物 | 63087 | 91.40 | 90.00 | ||
3 | 男 | 中学生物 | 63087 | 86.80 | 85.70 | ||
4 | 女 | 中学生物 | 63087 | 88.60 | 88.40 | ||
5 | 女 | 中学生物 | 63087 | 88.60 | 86.30 | ||
1 | 女 | 中学政治 | 63088 | 87.00 | 85.40 | ||
2 | 男 | 中学政治 | 63088 | 83.00 | 86.40 | ||
3 | 男 | 中学政治 | 63088 | 88.00 | 88.00 | ||
4 | 女 | 中学政治 | 63088 | 86.20 | 83.60 | ||
1 | 女 | 中学历史 | 63089 | 87.40 | 87.60 | ||
2 | 女 | 中学历史 | 63089 | 84.60 | 83.80 | ||
3 | 女 | 中学历史 | 63089 | 85.20 | 82.20 | ||
4 | 男 | 中学历史 | 63089 | 88.00 | 88.40 | ||
1 | 女 | 中学地理 | 63090 | 89.20 | 90.20 | ||
2 | 男 | 中学地理 | 63090 | 87.00 | 84.00 | ||
3 | 女 | 中学地理 | 63090 | 84.00 | 84.00 | ||
4 | 女 | 中学地理 | 63090 | 87.00 | 86.20 | ||
1 | 男 | 体育教练员(乒乓球) | 64011 | 87.20 | 94.00 | ||

用户登录