关于2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单的公告(长沙市湘郡培粹实验中学)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共122人,见附件)予以公布。
请入围人员按照学校官网12月2日发布的《考核具体安排》按时参加学校考核。
【温馨提示】
考核当日,气温骤降,请考生注意防寒保暖,并提前做好时间和路线规划,由学校南门进入校园。因车位有限,谢绝考生车辆入校。(地铁1号线南门口1号出站)
长沙市湘郡培粹实验中学
2025年12月11日
附件1:2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围考核排名 |
260243010410 | 中学语文 | 62153 | 86.50 | 1 |
260243011014 | 中学语文 | 62153 | 82.40 | 2 |
260243010621 | 中学语文 | 62153 | 81.75 | 3 |
260243010620 | 中学语文 | 62153 | 81.75 | 4 |
260243011223 | 中学语文 | 62153 | 81.50 | 5 |
260243012423 | 中学语文 | 62153 | 80.90 | 6 |
260243010708 | 中学语文 | 62153 | 80.40 | 7 |
260243011207 | 中学语文 | 62153 | 79.40 | 8 |
260243012119 | 中学语文 | 62153 | 77.30 | 9 |
260243011504 | 中学语文 | 62153 | 76.90 | 10 |
260243012529 | 中学语文(限男性) | 62154 | 83.65 | 1 |
260243011017 | 中学语文(限男性) | 62154 | 72.55 | 2 |
260243012311 | 中学语文(限男性) | 62154 | 71.80 | 3 |
260243011518 | 中学语文(限男性) | 62154 | 71.80 | 4 |
260243012317 | 中学语文(限男性) | 62154 | 63.50 | 5 |
260243010406 | 中学语文(限女性) | 62155 | 79.05 | 1 |
260243010119 | 中学语文(限女性) | 62155 | 75.05 | 2 |
260243010319 | 中学语文(限女性) | 62155 | 74.55 | 3 |
260243011119 | 中学语文(限女性) | 62155 | 74.55 | 4 |
260243011613 | 中学语文(限女性) | 62155 | 74.30 | 5 |
260229021118 | 中学数学 | 62156 | 74.10 | 1 |
260229022003 | 中学数学 | 62156 | 72.20 | 2 |
260229020415 | 中学数学 | 62156 | 72.10 | 3 |
260229021309 | 中学数学 | 62156 | 71.90 | 4 |
260229021024 | 中学数学 | 62156 | 71.10 | 5 |
260229021809 | 中学数学 | 62156 | 71.10 | 6 |
260229022124 | 中学数学 | 62156 | 70.80 | 7 |
260229020210 | 中学数学 | 62156 | 70.20 | 8 |
260229020603 | 中学数学 | 62156 | 70.20 | 9 |
260229021729 | 中学数学 | 62156 | 69.90 | 10 |
260242033003 | 中学英语 | 62157 | 86.70 | 1 |
260242033809 | 中学英语 | 62157 | 86.60 | 2 |
260242030723 | 中学英语 | 62157 | 85.95 | 3 |
260242033426 | 中学英语 | 62157 | 84.90 | 4 |
260242033201 | 中学英语 | 62157 | 84.40 | 5 |
260242030101 | 中学英语 | 62157 | 83.70 | 6 |
260242032230 | 中学英语 | 62157 | 83.10 | 7 |
260242031710 | 中学英语 | 62157 | 82.90 | 8 |
260242032126 | 中学英语 | 62157 | 82.70 | 9 |
260242031212 | 中学英语 | 62157 | 82.55 | 10 |
260228014103 | 中学生物 | 62158 | 90.00 | 1 |
260228014004 | 中学生物 | 62158 | 88.00 | 2 |
260228013613 | 中学生物 | 62158 | 81.50 | 3 |
260228014509 | 中学生物 | 62158 | 79.50 | 4 |
260228014410 | 中学生物 | 62158 | 78.25 | 5 |
260228014525 | 中学生物 | 62158 | 78.25 | 6 |
260228013509 | 中学生物 | 62158 | 78.25 | 7 |
260226044030 | 中学历史 | 62159 | 81.50 | 1 |
260226044024 | 中学历史 | 62159 | 74.75 | 2 |
260226043401 | 中学历史 | 62159 | 74.50 | 3 |
260226043822 | 中学历史 | 62159 | 74.25 | 4 |
260226043928 | 中学历史 | 62159 | 74.00 | 5 |
260223034023 | 中学地理 | 62160 | 64.30 | 1 |
260223034004 | 中学地理 | 62160 | 61.80 | 2 |
260223034617 | 中学地理 | 62160 | 61.50 | 3 |
260223034219 | 中学地理 | 62160 | 60.40 | 4 |
260223034813 | 中学地理 | 62160 | 60.30 | 5 |
260223034020 | 中学地理 | 62160 | 60.30 | 6 |
260241050417 | 中学音乐 | 62161 | 81.10 | 1 |
260241050410 | 中学音乐 | 62161 | 81.00 | 2 |
260241051026 | 中学音乐 | 62161 | 79.20 | 3 |
260241051609 | 中学音乐 | 62161 | 76.00 | 4 |
260241051205 | 中学音乐 | 62161 | 75.65 | 5 |
260231042307 | 中学体育(篮球) | 62162 | 83.50 | 1 |
260231042518 | 中学体育(篮球) | 62162 | 83.25 | 2 |
260231041629 | 中学体育(篮球) | 62162 | 82.50 | 3 |
260231043014 | 中学体育(篮球) | 62162 | 82.25 | 4 |
260231042226 | 中学体育(篮球) | 62162 | 79.75 | 5 |
260239017426 | 中学信息技术 | 62163 | 83.30 | 1 |
260239017303 | 中学信息技术 | 62163 | 76.75 | 2 |
260239017525 | 中学信息技术 | 62163 | 75.00 | 3 |
260239017306 | 中学信息技术 | 62163 | 74.85 | 4 |
260239017317 | 中学信息技术 | 62163 | 74.40 | 5 |
260237053713 | 中学心理健康教育 | 62164 | 86.05 | 1 |
260237053311 | 中学心理健康教育 | 62164 | 82.50 | 2 |
260237053023 | 中学心理健康教育 | 62164 | 82.35 | 3 |
260237053525 | 中学心理健康教育 | 62164 | 81.65 | 4 |
260243011502 | 中学语文 | 63083 | 82.00 | 1 |
260243011204 | 中学语文 | 63083 | 81.90 | 2 |
260243010912 | 中学语文 | 63083 | 81.40 | 3 |
260243011329 | 中学语文 | 63083 | 76.80 | 4 |
260243010501 | 中学语文 | 63083 | 75.75 | 5 |
260243010130 | 中学语文 | 63083 | 75.15 | 6 |
260243011723 | 中学语文 | 63083 | 72.30 | 7 |
260243011528 | 中学语文 | 63083 | 72.15 | 8 |
260243011729 | 中学语文 | 63083 | 71.80 | 9 |
260243011721 | 中学语文 | 63083 | 71.55 | 10 |
260229020107 | 中学数学 | 63084 | 71.20 | 1 |
260229021801 | 中学数学 | 63084 | 71.10 | 2 |
260229021508 | 中学数学 | 63084 | 66.50 | 3 |
260229021910 | 中学数学 | 63084 | 64.00 | 4 |
260229020909 | 中学数学 | 63084 | 63.30 | 5 |
260242031911 | 中学英语 | 63085 | 87.20 | 1 |
260242031102 | 中学英语 | 63085 | 83.70 | 2 |
260242031405 | 中学英语 | 63085 | 83.20 | 3 |
260242030825 | 中学英语 | 63085 | 83.15 | 4 |
260242030813 | 中学英语 | 63085 | 82.85 | 5 |
260242033528 | 中学英语 | 63085 | 82.50 | 6 |
260242030913 | 中学英语 | 63085 | 82.05 | 7 |
260242030414 | 中学英语 | 63085 | 81.90 | 8 |
260235016901 | 中学物理 | 63086 | 77.20 | 1 |
260235016904 | 中学物理 | 63086 | 66.60 | 2 |
260228013626 | 中学生物 | 63087 | 84.50 | 1 |
260228013529 | 中学生物 | 63087 | 84.00 | 2 |
260228013421 | 中学生物 | 63087 | 83.00 | 3 |
260228014018 | 中学生物 | 63087 | 82.50 | 4 |
260228014330 | 中学生物 | 63087 | 82.50 | 5 |
260244040413 | 中学政治 | 63088 | 79.25 | 1 |
260244040928 | 中学政治 | 63088 | 77.00 | 2 |
260244041506 | 中学政治 | 63088 | 76.25 | 3 |
260244041026 | 中学政治 | 63088 | 74.75 | 4 |
260244040213 | 中学政治 | 63088 | 71.75 | 5 |
260226043610 | 中学历史 | 63089 | 81.00 | 1 |
260226043917 | 中学历史 | 63089 | 70.25 | 2 |
260226043409 | 中学历史 | 63089 | 68.50 | 3 |
260226044029 | 中学历史 | 63089 | 68.25 | 4 |
260223034208 | 中学地理 | 63090 | 68.95 | 1 |
260223034213 | 中学地理 | 63090 | 65.05 | 2 |
260223034501 | 中学地理 | 63090 | 61.60 | 3 |
260223034817 | 中学地理 | 63090 | 60.85 | 4 |
260214017212 | 体育教练员(乒乓球) | 64011 | 73.45 | 1 |
260214017218 | 体育教练员(乒乓球) | 64011 | 61.30 | 2 |
附件2:学校平面图

用户登录